| 0 | اسم الطعام | النوع | وحدة الوزن | نسبة الكاربس | نسبة البروتين | نسبة الدهون |
| 1 | فول سوداني | بقوليات | جم | 0.21 | 0.24 | 0.5 |
| 2 | شوفان | بقوليات | جم | 0.66 | 0.13 | 0.06 |
| 3 | فول (نيء) | بقوليات | جم | 0.58 | 0.26 | 0.02 |
| 4 | عدس (مسلوق) | بقوليات | جم | 0.2 | 0.09 | 0 |
| 5 | عدس(نيء) | بقوليات | جم | 0.6 | 0.26 | 0 |
| 6 | فاصوليا حمراء(مسلوق) | بقوليات | جم | 0.228 | 0.09 | |
| 7 | فاصوليا بيضاء (مسلوق) | بقوليات | جم | 0.25 | 0.09 | |
| 8 | لوبيا | بقوليات | جم | 0.21 | 0.08 | 0.05 |
| 9 | الحمص (مسلوق) | بقوليات | جم | 0.27 | 0.09 | 0.03 |
| 10 | طعمية / فلافل | بقوليات | جم | 0.27 | ||
| 11 | طعمية / فلافل | بقوليات | عدد( واحد ) | 5 | ||
| 12 | بازلاء خضراء نيئة | بقوليات | جم | 0.14 | 0.05 | |
| 13 | بازلاء خضراء مسلوقة | بقوليات | جم | 0.12 | 0.05 | |
| 14 | بازلاء خضراء مسلوقة | بقوليات | كوب | 23 | 0.08 | |
| 15 | فول مدمس | بقوليات | جم | 0.2 | 0.08 | |
| 16 | فول مدمس | بقوليات | كوب | 33 | 0.13 | 0.01 |
| 17 | بليلة | حبوب | ملعقة طعام | 7.5 | ||
| 18 | ترمس | حبوب | جم | 0.07 | ||
| 19 | فشار | حبوب | جم | 0.77 | 0.12 | 0.04 |
| 20 | فشار | حبوب | كوب | 5 | ||
| 21 | سميد | حبوب | كوب | 120 | 0.21 | 0.02 |
| 22 | برغل (نيء) | حبوب | جم | 0.76 | 0.12 | |
| 23 | برغل (نيء) | حبوب | كوب | 106 | 0.17 | 0.02 |
| 24 | طحين/دقيق أبيض | حبوب | جم | 0.76 | 0.1 | |
| 25 | طحين/دقيق أبيض | حبوب | كوب | 95 | 0.13 | 0.01 |
| 26 | طحين/دقيق بر | حبوب | جم | 0.72 | 0.14 | 0.02 |
| 27 | طحين/دقيق بر | حبوب | كوب | 87 | 0.16 | 0.02 |
| 28 | جريش | حبوب | ملعقة طعام | 1.8 | ||
| 29 | كورن فلكس محلى | حبوب | جم | 0.9 | ||
| 30 | كورن فلكس شوكولاته | حبوب | جم | 0.9 | ||
| 31 | ذرة صفراء مسلوقه (حب) | حبوب | كوب | 36 | ||
| 32 | كوكيز بقطع الشوكولاتة | حلويات | جم | 0.6 | ||
| 33 | دانيت بودنج | حلويات | عبوة | 20 | ||
| 34 | مالتيزرز - باكت(37 جم) | حلويات | جم | 0.62 | ||
| 35 | مالتيزرز - باكت(37 جم) | حلويات | عبوة | 23 | ||
| 36 | شوكولاته بالحليب- سادة | حلويات | جم | 0.59 | 0.07 | 0.31 |
| 37 | شوكولاته بودرة غير محلاة | حلويات | ملعقة طعام | 2.9 | 1.1 | 0.7 |
| 38 | شوكولاته بودرة غير محلاة | حلويات | جم | 0.579 | 0.2 | 0.14 |
| 39 | شوكولاته بودرة غير محلاة | حلويات | كوب | 0.5 | 0.17 | 0.12 |
| 40 | مارشميلو | حلويات | جم | 0.81 | 0.02 | |
| 41 | كريم كاراميل | حلويات | جم | 0.22 | ||
| 42 | تيراميسو | حلويات | جم | 0.33 | 0.04 | 0.12 |
| 43 | فطيرة تفاح | حلويات | جم | 0.36 | ||
| 44 | تشيز كيك | حلويات | جم | 0.35 | ||
| 45 | كستر | حلويات | جم | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| 46 | جيلي | حلويات | جم | 0.15 | ||
| 47 | الهريسة بالمكسرات | حلويات | جم | 0.57 | ||
| 48 | شوربة البصل الفرنسية | خضروات | كوب | 15 | ||
| 49 | شوربة خضار | خضروات | كوب | 15 | ||
| 50 | شوربة عدس | خضروات | كوب | 30 | ||
| 51 | شوربة فطر بالكريمة | خضروات | كوب | 15 | ||
| 52 | شوربة طماطم بالكريمة | خضروات | كوب | 20 | ||
| 53 | ورق الملوخية قبل الطبخ | خضروات | جم | 0.1 | ||
| 54 | شوربة ملوخية | خضروات | كوب | 7.5 | ||
| 55 | طماطم طازجة | خضروات | جم | 0.04 | ||
| 56 | طماطم مجففة | خضروات | جم | 0.55 | ||
| 57 | طماطم مجففة | خضروات | كوب | 30 | ||
| 58 | كول سلو | خضروات | جم | 0.12 | ||
| 59 | كول سلو | خضروات | ملعقة طعام | 1 | ||
| 60 | قرنبيط-زهرة نيئة | خضروات | جم | 0.05 | ||
| 61 | قرنبيط-زهرة مسلوقة | خضروات | جم | 0.04 | ||
| 62 | بروكولي نيئة | خضروات | جم | 0.07 | ||
| 63 | سيزر سالاد | خضروات | جم | 0.02 | ||
| 64 | بروكولي مسلوقة | خضروات | جم | 0.05 | ||
| 65 | سلطة طازجة مشكلة | خضروات | جم | 0.03 | ||
| 66 | سلطة طازجة مشكلة | خضروات | كوب | 4 | ||
| 67 | سلطة بطاطس بالمايونيز | خضروات | جم | 0.11 | ||
| 68 | سلطة بطاطس بالمايونيز | خضروات | كوب | 28 | ||
| 69 | السبانخ- مسلوقة و مصفاه بدون ملح | خضروات | جم | 0.04 | ||
| 70 | ملفوف نيء | خضروات | جم | 0.06 | ||
| 71 | ملفوف مسلوق | خضروات | جم | 0.05 | ||
| 72 | زيتون أخضر- مخلل | خضروات | جم | 0.04 | ||
| 73 | زيتون كالاماتا | خضروات | جم | 0.03 | ||
| 74 | القرع(يقطين) نيء | خضروات | جم | 0.07 | ||
| 75 | القرع(يقطين) مسلوق | خضروات | جم | 0.05 | ||
| 76 | كوسا | خضروات | جم | 0.03 | ||
| 77 | القلقاس النيء | خضروات | جم | 0.26 | ||
| 78 | بنجر | خضروات | جم | 0.1 | ||
| 79 | فاصوليا خضراء | خضروات | جم | 0.07 | 0.02 | |
| 80 | بطاطس مسلوقة بالقشرة | خضروات | جم | 0.21 | ||
| 81 | بامية | خضروات | جم | 0.05 | ||
| 82 | جزر | خضروات | جم | 0.1 | ||
| 83 | بطاطس بيوريه(لبن+زبد) | خضروات | جم | 0.17 | 0.04 | |
| 84 | بطاطس مقلية | خضروات | جم | 0.38 | 0.16 | |
| 85 | بطاطا حلوة(نيء) | خضروات | جم | 0.2 | ||
| 86 | بسلة+جزر مطهية | خضروات | ملعقة طعام | 7.5 | ||
| 87 | مربى | سكريات | ملعقة طعام | 13 | ||
| 88 | عسل بانكيك | سكريات | ملعقة طعام | 13 | ||
| 89 | عسل بانكيك | سكريات | جم | 0.67 | ||
| 90 | سكر أبيض | سكريات | جم | 1 | ||
| 91 | سكر أبيض | سكريات | ملعقة صغيرة | 4 | ||
| 92 | سكر بني | سكريات | جم | 0.97 | ||
| 93 | سكر بني | سكريات | ملعقة صغيرة | 3 | ||
| 94 | سكر أبيض مكعبات | سكريات | قطعة | 2.3 | ||
| 95 | سكر بودرة | سكريات | ملعقة طعام | 8 | ||
| 96 | سكر بودرة | سكريات | ملعقة صغيرة | 2.5 | ||
| 97 | عسل أسود | سكريات | جم | 0.75 | ||
| 98 | عسل أسود | سكريات | ملعقة طعام | 14.9 | ||
| 99 | بسكويت دايجستيف سادة | سكريات | عدد( واحد ) | 10 | ||
| 100 | بسكويت دايجستيف بالشوكولاتة | سكريات | عدد( واحد ) | 11 | ||
| 101 | عسل طبيعي | سكريات | ملعقة طعام | 17 | ||
| 102 | عسل طبيعي | سكريات | جم | 0.82 | ||
| 103 | مشمشية(مشمش مجفف) | فواكه | جم | 0.63 | ||
| 104 | مشمشية(مشمش مجفف) | فواكه | عدد( واحد ) | 4.4 | ||
| 105 | تين مجفف | فواكه | جم | 0.64 | ||
| 106 | تين مجفف | فواكه | عدد( واحد ) | 5.4 | ||
| 107 | قراصيا (برقوق مجفف) | فواكه | جم | 0.64 | ||
| 108 | قراصيا (برقوق مجفف) | فواكه | عدد( واحد ) | 5.4 | ||
| 109 | رمان(الحب) | فواكه | جم | 0.19 | ||
| 110 | تين شوكي | فواكه | جم | 0.09 | ||
| 111 | تين شوكي | فواكه | كوب | 14 | ||
| 112 | تين شوكي | فواكه | عدد( واحد ) | 9 | ||
| 113 | خوخ (شراب خفيف) | فواكه | كوب | 36 | ||
| 114 | خوخ (شراب ثقيل) | فواكه | كوب | 52 | ||
| 115 | خوخ نصف حبة (شراب خفيف - مصفاه) | فواكه | قطعة | 14 | ||
| 116 | توت(شراب ثقيل) | فواكه | كوب | 60 | ||
| 117 | توت(شراب خفيف) | فواكه | كوب | 52 | ||
| 118 | كريز منزوع النواه(شراب خفيف) | فواكه | كوب | 44 | ||
| 119 | كريز منزوع النواه(شراب ثقيل) | فواكه | كوب | 54 | ||
| 120 | أناناس (في عصيره ) | فواكه | كوب | 40 | ||
| 121 | أناناس (شراب ثقيل) | فواكه | كوب | 52 | ||
| 122 | أناناس (في ماء ) شريحة دائرية | فواكه | قطعة | 4 | ||
| 123 | تفاح | فواكه | جم | 0.14 | ||
| 124 | موز | فواكه | جم | 0.23 | ||
| 125 | فراولة | فواكه | جم | 0.08 | ||
| 126 | برتقال | فواكه | جم | 0.12 | ||
| 127 | عنب | فواكه | جم | 0.18 | ||
| 128 | أفوكادو | فواكه | جم | 0.09 | 0.02 | 0.15 |
| 129 | توت أزرق | فواكه | جم | 0.15 | ||
| 130 | توت أحمر | فواكه | جم | 0.12 | ||
| 131 | توت أسود | فواكه | جم | 0.1 | ||
| 132 | خوخ | فواكه | جم | 0.1 | ||
| 133 | كرز | فواكه | جم | 0.16 | ||
| 134 | أناناس طازج | فواكه | جم | 0.13 | ||
| 135 | برقوق | فواكه | جم | 0.11 | ||
| 136 | جريب فروت | فواكه | جم | 0.08 | ||
| 137 | مانجو | فواكه | جم | 0.16 | ||
| 138 | كيوي | فواكه | جم | 0.15 | ||
| 139 | برتقال بسرة | فواكه | جم | 0.13 | ||
| 140 | اليوسفي | فواكه | جم | 0.13 | ||
| 141 | بطيخ | فواكه | جم | 0.08 | ||
| 142 | كنتالوب | فواكه | جم | 0.09 | ||
| 143 | كمثرى | فواكه | جم | 0.16 | ||
| 144 | زبيب(فواكه مجففة) | فواكه | جم | 0.79 | ||
| 145 | مشمش | فواكه | جم | 0.11 | ||
| 146 | بابايا | فواكه | جم | 0.1 | ||
| 147 | بلح/تمر | فواكه | جم | 0.75 | ||
| 148 | تين برشومى | فواكه | جم | 0.19 | ||
| 149 | توت بري | فواكه | جم | 0.12 | ||
| 150 | جوافة | فواكه | جم | 0.14 | ||
| 151 | جوز الهند( مبشور غير محلي ) | فواكه | جم | 0.24 | 0.07 | 0.65 |
| 152 | جوز الهند( مبشور محلي ) | فواكه | جم | 0.48 | 0.03 | 0.36 |
| 153 | لبن جوز الهند( طازج ) | فواكه | جم | 0.06 | 0.02 | 0.24 |
| 154 | دجاج مسلوق | لحوم | جم | 0.01 | ||
| 155 | سلامي | لحوم | جم | 0.019 | 0.126 | 0.22 |
| 156 | مورتاديلا | لحوم | جم | 0.03 | ||
| 157 | تونا معلبة | لحوم | عبوة | 0.01 | ||
| 158 | شوربة مرق دجاج صافية | لحوم | كوب | 1 | ||
| 159 | أصابع سمك مقلي بالبقسماط | لحوم | جم | 0.17 | ||
| 160 | أصابع دجاج مقلي بالبقسماط | لحوم | جم | 0.18 | ||
| 161 | شرائح ديك رومي - تركي | لحوم | جم | 0.04 | 0.17 | |
| 162 | شرائح روست بيف | لحوم | جم | 0.01 | ||
| 163 | كبدة عجل مطبوخة | لحوم | جم | 0.05 | ||
| 164 | كبدة خروف مطبوخة | لحوم | جم | 0.04 | ||
| 165 | كبدة بقر مطبوخة/متشوحه | لحوم | جم | 0.05 | 0.265 | 0.047 |
| 166 | كبدة بقر مغطاه بالبقسماط و مقليه | لحوم | جم | 0.13 | 0.25 | 0.08 |
| 167 | سمك فيليه مقلي | لحوم | جم | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
| 168 | جمبري مقلي | لحوم | جم | 0.12 | 0.214 | 0.12 |
| 169 | لحم مفروم مطهي/كفته | لحوم | جم | 0.01 | 0.26 | 0.173 |
| 170 | عصاج من لحم بقري مفروم (كوب) | لحوم | جم | 0.01 | 31 | 23 |
| 171 | سجق مطهي (كوب) | لحوم | جم | 0.7 | 21 | 34.6 |
| 172 | بوفتيك /سكالوب بانيه | لحوم | جم | 0.07 | 0.235 | 0.2 |
| 173 | فراخ محمره بدون تغطيه بقسماط | لحوم | جم | 0.01 | 0.286 | 0.153 |
| 174 | فراخ في الفرن/مشويه | لحوم | جم | 0.01 | 0.307 | 0.04 |
| 175 | سمك بلطي نئ | لحوم | جم | 0.01 | 0.2 | 0.017 |
| 176 | ناجتس/بانيه/فراح فيليه مغطاه بالبقسماط و مقليه | لحوم | جم | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| 177 | فطائر سبانخ | مخبوزات | عدد( واحد ) | 7.5 | ||
| 178 | مانتو | مخبوزات | عدد( واحد ) | 3.5 | ||
| 179 | يغمش | مخبوزات | عدد( واحد ) | 5 | ||
| 180 | سكون سادة (كعك انجليزي) | مخبوزات | جم | 0.47 | ||
| 181 | سكون سادة (كعك انجليزي) | مخبوزات | عدد( واحد ) | 30 | ||
| 182 | عجينة سمبوسة جاهزة | مخبوزات | جم | 0.5 | ||
| 183 | عجينة سمبوسة جاهزة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 5 | ||
| 184 | بقسماط طويل | مخبوزات | عدد( واحد ) | 7 | ||
| 185 | خبز | مخبوزات | جم | 0.5 | ||
| 186 | بيتزا سميكه 100 جم | مخبوزات | جم | 0.29 | 0.12 | 0.13 |
| 187 | بيتزا محشيه الاطراف 100 جم | مخبوزات | جم | 0.3 | 0.12 | 0.11 |
| 188 | بيتزا رفيعة 100 جم | مخبوزات | جم | 0.33 | 0.136 | 0.125 |
| 189 | 1/8 بيتزا وسط رفيعة | مخبوزات | قطعة | 22 | ||
| 190 | 1/8 بيتزا وسط سميكة | مخبوزات | قطعة | 27 | ||
| 191 | 1/8 بيتزا كبيرة رفيعة | مخبوزات | قطعة | 31 | ||
| 192 | بقسماط أو كعك مطحون | مخبوزات | جم | 0.72 | ||
| 193 | سينامون رول | مخبوزات | جم | 0.5 | ||
| 194 | دانكن دونت/ دونت حلقة سادة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 25 | ||
| 195 | دانكن دونت/ دونت محشو بالجلي | مخبوزات | عدد( واحد ) | 36 | ||
| 196 | دانكن دونت/ بوستون كريم | مخبوزات | عدد( واحد ) | 39 | ||
| 197 | دانكن دونت/ كور صغيرة"منتشكين" | مخبوزات | عدد( واحد ) | 7 | ||
| 198 | دانكن دونت/ كرواسون سادة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 35 | ||
| 199 | دانكن دونت/ بطبقة شوكولاتة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 31 | ||
| 200 | دانكن دونت/ اكلير دونت | مخبوزات | عدد( واحد ) | 52 | ||
| 201 | بان كيك بدون عسل | مخبوزات | جم | 0.24 | ||
| 202 | خبز توست أبيض ،شريحة رفيعة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 9 | ||
| 203 | خبز توست أبيض ،شريحة سميكة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 15 | ||
| 204 | خبز توست أسمر(الحبة الكاملة)،شريحة رفيعة | مخبوزات | عدد( واحد ) | 12 | ||
| 205 | دانش بالجبنه | مخبوزات | جم | 0.37 | 0.08 | 0.22 |
| 206 | دانش بالفواكه | مخبوزات | جم | 0.48 | 0.05 | 0.19 |
| 207 | دانش بالمكسرات/زبيب | مخبوزات | جم | 0.46 | 0.07 | 0.25 |
| 208 | كرواسون سادة /جبن/زبد | مخبوزات | جم | 0.46 | 0.01 | 0.21 |
| 209 | كرواسون شيكولاتة | مخبوزات | جم | 0.5 | 0.07 | 0.19 |
| 210 | ورقة الجلاش | مخبوزات | عدد( واحد ) | 10 | ||
| 211 | باف باستري | مخبوزات | جم | 0.33 | ||
| 212 | كيكة شيكولاتة | مخبوزات | جم | 0.53 | 0.15 | |
| 213 | براوني | مخبوزات | جم | 0.5 | 0.07 | 0.29 |
| 214 | كيك الجزر | مخبوزات | جم | 0.5 | 0.15 | |
| 215 | كيك دسم(pound cake) | مخبوزات | جم | 0.49 | 0.06 | 0.2 |
| 216 | بسكويت(cookies) شيكولاتة | مخبوزات | جم | 0.63 | 0.05 | 0.23 |
| 217 | بسكويت(cookies) شوفان و زبيب | مخبوزات | جم | 0.66 | ||
| 218 | بسكويت(cookies) سادة | مخبوزات | جم | 0.35 | ||
| 219 | عيش شامي صغير (قطر 4 بوصة) | مخبوزات | جم | 0.58 | ||
| 220 | عيش شامي صغير (قطر 4 بوصة) | مخبوزات | عدد( واحد ) | 18 | ||
| 221 | عيش شامي كبير (قطر 6.5 بوصة) | مخبوزات | جم | 0.56 | ||
| 222 | عيش شامي كبير (قطر 6.5 بوصة) | مخبوزات | عدد( واحد ) | 33.4 | ||
| 223 | كب كيك | مخبوزات | جم | 0.54 | 0.09 | 0.23 |
| 224 | كب كيك | مخبوزات | عدد( واحد ) | 23 | 4 | 10 |
| 225 | كب كيك مع طبقة التجميل | مخبوزات | جم | 0.67 | 0.09 | 0.23 |
| 226 | كب كيك مع طبقة التجميل | مخبوزات | عدد( واحد ) | 28.9 | 4 | 10 |
| 227 | دوناتس حجم وسط مغطاه (chocolate, sugared or glaze | مخبوزات | جم | 0.57 | ||
| 228 | دوناتس حجم وسط مغطاه (chocolate, sugared or glaze | مخبوزات | عدد( واحد ) | 24.1 | ||
| 229 | عصير تانج البودرة | مشروبات | ملعقة طعام | 14 | ||
| 230 | نسكويك بودرة | مشروبات | ملعقة طعام | 7 | ||
| 231 | ميلك شيك فانيلا | مشروبات | كوب | 40 | ||
| 232 | ميلك شيك فانيلا | مشروبات | 100مل | 15 | ||
| 233 | ميلك شيك شوكولاتة | مشروبات | كوب | 50 | ||
| 234 | ميلك شيك شوكولاتة | مشروبات | 100مل | 20 | ||
| 235 | ستاربكس-فراباشينو فانيلا بدون كريمة-وسط | مشروبات | كوب | 51 | ||
| 236 | ستاربكس-فراباشينو كاراميل بدون كريمة-وسط | مشروبات | كوب | 45 | ||
| 237 | ستاربكس-فراباشينو موكا بدون كريمة-وسط | مشروبات | كوب | 45.8 | ||
| 238 | عصير فواكه | مشروبات | كوب | 30 | ||
| 239 | قهوة كابتشينو | مشروبات | كوب | 6 | ||
| 240 | قهوة لاتيه | مشروبات | كوب | 10 | ||
| 241 | شاي | مشروبات | كوب | |||
| 242 | حبوب ذرة صفراء معلبة | معلبات | جم | 0.19 | ||
| 243 | حبوب ذرة صفراء معلبة | معلبات | كوب | 30 | ||
| 244 | نوتيللا نكهة البندق | معلبات | جم | 0.58 | ||
| 245 | نوتيللا نكهة البندق | معلبات | ملعقة طعام | 11 | ||
| 246 | كاتشب | معلبات | ملعقة طعام | 4 | ||
| 247 | صلصة التوت البري | معلبات | كوب | 108 | ||
| 248 | شيلي صوص | معلبات | ملعقة طعام | 5 | ||
| 249 | بنجر مخلل | معلبات | كوب | 38 | ||
| 250 | صوص سلطة جاهز ايطالي | معلبات | ملعقة طعام | 1.5 | ||
| 251 | صوص سلطة جاهز ايطالي | معلبات | كوب | 24.5 | ||
| 252 | صوص سلطة جاهز ثاوزن آيلاند | معلبات | ملعقة طعام | 3 | ||
| 253 | صوص سلطة جاهز ثاوزن آيلاند | معلبات | كوب | 40 | ||
| 254 | صوص باربكيو | معلبات | جم | 0.13 | ||
| 255 | صوص باربكيو | معلبات | كوب | 32 | ||
| 256 | صوص تارتار | معلبات | جم | 0.14 | ||
| 257 | صوص مسترد أصفر | معلبات | جم | 0.08 | ||
| 258 | صوص مسترد أصفر | معلبات | ملعقة صغيرة | 0.4 | ||
| 259 | صوص مسترد أصفر | معلبات | كوب | 15.5 | ||
| 260 | مخلل حلو | معلبات | جم | 0.35 | ||
| 261 | مخلل حلو | معلبات | كوب | 85 | ||
| 262 | خل تفاح | معلبات | ملعقة طعام | |||
| 263 | خل بالساميك | معلبات | جم | 0.13 | ||
| 264 | خل بالساميك | معلبات | ملعقة طعام | 2 | ||
| 265 | صنوبر | مكسرات | جم | 0.13 | 0.13 | 0.68 |
| 266 | زبدة الفول السوداني | مكسرات | ملعقة طعام | 3 | 8 | |
| 267 | نوتيلا | مكسرات | ملعقة طعام | 11 | 1.5 | 5.5 |
| 268 | اللوز | مكسرات | جم | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 269 | اللوز | مكسرات | عدد( واحد ) | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 270 | عين الجمل | مكسرات | جم | 0.14 | 0.15 | 0.65 |
| 271 | عين الجمل(مقطع) | مكسرات | كوب | 16 | 18 | 76 |
| 272 | فستق نيء/محمص | مكسرات | جم | 0.27 | 0.21 | 0.46 |
| 273 | فستق نيء/محمص | مكسرات | كوب | 32.9 | 26 | 56.5 |
| 274 | فستق نيء/محمص | مكسرات | عدد( واحد ) | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 275 | فول سوداني نيء/محمص | مكسرات | جم | 0.22 | 0.24 | 0.5 |
| 276 | فول سوداني نيء/محمص | مكسرات | كوب | 31.1 | 35 | 73 |
| 277 | فول سوداني نيء/محمص | مكسرات | عدد( واحد ) | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 278 | كاجو | مكسرات | جم | 0.3 | 0.18 | 0.44 |
| 279 | البندق نيء/محمص | مكسرات | جم | 0.18 | 0.15 | 0.61 |
| 280 | الكستناء | مكسرات | جم | 0.53 | 0.03 | 0.02 |
| 281 | الكستناء | مكسرات | كوب | 75.7 | 4.5 | 3.1 |
| 282 | الكستناء | مكسرات | قطعة | 5 | 0.3 | 0.2 |
| 283 | سمسم محمص | مكسرات | جم | 0.26 | 0.17 | 0.48 |
| 284 | سمسم محمص | مكسرات | ملعقة طعام | 2.3 | 1.5 | 4.3 |
| 285 | طحينة سائلة | مكسرات | جم | 0.22 | 0.17 | 0.53 |
| 286 | طحينة سائلة | مكسرات | ملعقة طعام | 3.2 | 2.6 | 8 |
| 287 | حلاوة طحينية | مكسرات | جم | 0.5 | ||
| 288 | دانو حليب مجفف | منتجات ألبان | ملعقة صغيرة | 7.5 | 0.04 | 0.05 |
| 289 | مغرفة صغيرة آيس كريم فانيلا | منتجات ألبان | جم | 0.23 | 0.04 | 0.11 |
| 290 | مغرفة صغيرة آيس كريم شوكولاتة | منتجات ألبان | جم | 0.28 | 0.04 | 0.11 |
| 291 | مغرفة صغيرة آيس كريم برالين كريم"كاراميل" | منتجات ألبان | عدد( واحد ) | 35 | ||
| 292 | حليب سادة | منتجات ألبان | كوب | 12.8 | 7.9 | 7.9 |
| 293 | حليب شوكولاتة | منتجات ألبان | كوب | 26 | ||
| 294 | حليب الأم | منتجات ألبان | كوب | 17 | ||
| 295 | لبن رايب | منتجات ألبان | كوب | 12 | 7.9 | 8 |
| 296 | زبادي سادة | منتجات ألبان | جم | 0.08 | ||
| 297 | زبادي سادة | منتجات ألبان | عبوة | 14 | ||
| 298 | زبادي فواكه | منتجات ألبان | جم | 0.18 | ||
| 299 | لبنة | منتجات ألبان | جم | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 300 | جبن شيدر | منتجات ألبان | جم | 0.013 | 0.25 | 0.33 |
| 301 | جبن كريم/قابل للفرد | منتجات ألبان | جم | 0.03 | 0.076 | 0.35 |
| 302 | جبن قريش | منتجات ألبان | جم | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| 303 | جبن بارميزان | منتجات ألبان | جم | 0.04 | 0.385 | 0.286 |
| 304 | جبن رومي/جوده | منتجات ألبان | جم | 0.02 | 0.25 | 0.27 |
| 305 | جبن ماسكاربون | منتجات ألبان | جم | 0.02 | 0.07 | 0.45 |
| 306 | بسكويت HobNobs | منتجات السوبر ماركت | جم | 0.61 | ||
| 307 | بسكويت HobNobs | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 8.9 | ||
| 308 | بسكويت HobNobs | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 182.7 | ||
| 309 | شيبسي وزن30 جرام | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 15.3 | ||
| 310 | شوكلاتة كيت كات الصغيرة (2bars) | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 11.5 | ||
| 311 | لبن رايب جهينة 250 مل | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 12.5 | ||
| 312 | لبن رايب جهينة | منتجات السوبر ماركت | 100مل | 4.9 | ||
| 313 | لبن جينو بالشوكلاتة 125مل | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 16.25 | ||
| 314 | شيتوس،منتج ذرة فشار بالملح وزن35 جرام | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 13.3 | ||
| 315 | عصير جهينة jump وزن 200مل | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 16 | ||
| 316 | جهينة مكس أي نوع | منتجات السوبر ماركت | 100مل | 11.5 | ||
| 317 | جهينة مكس أي نوع | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 23 | ||
| 318 | لمبادا، بسكوت ويفر بالشوكلاتة 6قطع .. الوزن 27 جر | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 3.2 | ||
| 319 | لمبادا، بسكوت ويفر بالشوكلاتة 6قطع .. الوزن 27 جر | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 18.9 | ||
| 320 | بسكويت لمبادا بالليمون 6 قطع ،الوزن 22 جرام | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 2.5 | ||
| 321 | بسكويت لمبادا بالليمون 6 قطع ،الوزن 22 جرام | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 15.4 | ||
| 322 | بسكويت لمبادا ويفر محشو بكريمة الشيكولاتة 6 قطع، | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 5.8 | ||
| 323 | بسكويت لمبادا ويفر محشو بكريمة الشيكولاتة 6 قطع، | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 35 | ||
| 324 | لمبادا رقائق البسكويت الهشة بكريمة البندق 6 قطع، | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 4.7 | ||
| 325 | لمبادا رقائق البسكويت الهشة بكريمة البندق 6 قطع، | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 28.7 | ||
| 326 | loacker milk بسكوت مستورد إيطالي الوزن 45 جرام ، | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 3.05 | ||
| 327 | loacker milk بسكوت مستورد إيطالي الوزن 45 جرام ، | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 24.4 | ||
| 328 | Loacker creamkakao بسكوت مستورد إيطالي الوزن 45 ج | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 3.2 | ||
| 329 | Loacker creamkakao بسكوت مستورد إيطالي الوزن 45 ج | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 26.1 | ||
| 330 | بسكوت الشاي لوكس الوزن 35 جرام --- 8 قطع | منتجات السوبر ماركت | قطعة | 3.2 | ||
| 331 | بسكوت الشاي لوكس الوزن 35 جرام --- 8 قطع | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 25.55 | ||
| 332 | شوكلاتة جلاكسي SMOOTH MILKوزن 40 جرام 6مكعبات | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 54.76 | ||
| 333 | شوكلاتة جلاكسي SMOOTH MILKوزن 40 جرام المكعب الواح | منتجات السوبر ماركت | عدد( واحد ) | 9.12 | ||
| 334 | توبليرون وزن 35جرام Toblerone | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 21 | ||
| 335 | شوكلاتة Maltesers جرام 37 | منتجات السوبر ماركت | جم | 0.62 | ||
| 336 | شوكلاتة Maltesers جرام 37 | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 23 | ||
| 337 | شوكلاتة Maltesers جرام 37 | منتجات السوبر ماركت | جم | 0.62 | ||
| 338 | شوكلاتة Maltesers جرام 37 | منتجات السوبر ماركت | عبوة | 23 | ||
